pliki do pobrania
| Karty katalogowe pomp ciep³a powietrze-woda Dimplex | |
|
1
|
Wewnêtrzne niskotemperaturowe (Tmax = 58 C)
|
|
1.1
|
|
|
1.2
|
|
|
2
|
Wewnêtrzne wysokotemperaturowe (Tmax = 75 C)
|
|
2.1
|
|
|
3
|
Wewnêtrzne rewersyjne niskotemperaturowe (Tmax = 58 C)
|
| 3.1 | LI 11 TER+ , LI 16 TER+ |
| 4 | Zewnêtrzne niskotemperaturowe (Tmax = 58 C) |
| 4.1 | LA 8 AS , LA 11 AS , LA 16 AS |
| 4.2 | |
| 5 | Zewnêtrzne ¶redniotemperaturowe (Tmax = 65 C) |
| 5.1 | |
| 5.2 | |
| 6 | Zewnêtrzne wysokotemperaturowe (Tmax = 75 C) |
| 6.1 | LA 22 HS , LA 26 HS |
| 7 | Zewnêtrzne rewersyjne niskotemperaturowe (Tmax = 58 C) |
| 7.1 | LA 11 ASR , LA 16 ASR |
| 8 | Zewnêtrzne do podgrzewu wody basenowej (Tmax = 45 C) |
| 8.1 | LAS 10 MT , LAS 15 MT , LAS 22 TT |
| Karty katalogowe pomp ciep³a solanka - woda Dimplex |
|
| 9 | Wewnêtrzne , kompaktowe , niskotemperaturowe (Tmax = 58 C) |
| 9.1 | SIK 7 TE , SIK 9 TE , SIK 11 TE , SIK 14 TE |
| 10 | Wewnêtrzne , uniwersalne , niskotemperaturowe (Tmax = 58 C) |
| 10.1 | SI 5 TE , SI 7 TE , SI 9 TE , SI 11 TE , SI 14 TE , SI 17 TE , SI 21 TE |
| 11 | Wewnêtrzne , uniwersalne , niskotemperaturowe (Tmax = 60 C) |
| 11.1 | SI 24 TE , SI 37 TE |
| 12 | Wewnêtrzne , uniwersalne , niskotemperaturowe (Tmax = 60 C) |
| 12.1 | SI 50 TE , SI 75 TE , SI 100 TE , SI 130 TE |
| 13 | Wewnêtrzne , uniwersalne , wysokotemperaturowe (Tmax = 70 C) |
| 13.1 | SIH 20 TE , SIH 40 TE |
| 14 | Wewnêtrzne , rewersyjne , niskotemperaturowe (Tmax = 55 C) |
| 14.1 | SI 75 ZSR |
| Karty katalogowe pomp ciep³a woda - woda Dimplex | |
| 15 | Wewnêtrzne , niskotemperaturowe (Tmax = 58 C) |
| 15.1 | WI 9 TE , WI 14 TE , WI 18 TE , WI 22 TE , WI 27 TE |
| 15.2 | WI 40 CS , WI 90 CS |
| Karty katalogowe pomp ciep³a do przygotowania c.w.u. Dimplex | |
| 16 | Wewnêtrzne |
| 16.1 | AWP 30 HLW , BWP 30 HL , BWP 30 HLW |
| 17 | Instrukcje monta¿u pomp ciep³a Dimplex |
| 17.1 | powietrze - woda grzewcze : LI 8 AS |
| 17.2 | powietrze - woda grzewcze : LI 9 AS |
| 17.3 | powietrze - woda grzewcze : od LI 20 AS do LI 28 AS |
| 17.4 | powietrze - woda grzewcze : LA 8 AS |
| 17.5 | powietrze - woda grzewcze : LA 11 AS , LA 16 AS |
| 17.6 | powietrze - woda grzewcze : LA 20 AS do LA 28 AS |
| 17.7 | powietrze - woda rewersyjne : LA 11 ASR do LA 16 ASR |
| 17.8 | solanka - woda grzewcze : SI 5 AS do SI 14 AS |
| 17.9 | solanka - woda grzewcze : SI 24 TE do SI 37 TE |
| 18 |
Cenniki Dimplex
|
| 18.1 | cennik techniki systemowej Dimplex 2006 |
| 18.2 | cennik techniki systemowej Dimplex 2007 |
